Das Tagungs- und Konferenzhotel NH Hotel Frankfurt Mörfelden Conference Center befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen. Im verkehrsgünstig zur Autobahn A 5 gelegenen Businesshotel stehen 25 multifunktionale Tagungsräume mit Platz für 8-250 Personen zur Verfügung. Mehrere Veranstaltungsräume sind mit dem Auto befahrbar und eignen sich für größere Produktpräsentationen.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | Download | ||||||||
Erdgeschoss einklappen ausklappen | ||||||||||
Rhein Main 1 | 100 / 12.7 / 7.6 / 3.5 | 26 | 56 | 80 | 22 | 40 | 40 | 50 | ||
Rhein Main 2 | 100 / 12.7 / 7.6 / 3.5 | 26 | 56 | 80 | 22 | 40 | 40 | 50 | ||
Rhein Main 3 | 100 / 12.7 / 7.6 / 3.5 | 26 | 56 | 80 | 22 | 40 | 40 | 50 | ||
Rhein Main 4 | 75 / 11.7 / 7.6 / 3.5 | 20 | 36 | 50 | 18 | 30 | 24 | 40 | ||
Rhein Main 1+2 | 200 / 12.7 / 15.2 / 3.5 | 36 | 96 | 160 | 34 | 60 | 80 | 100 | ||
Rhein Main 2+3 | 200 / 12.7 / 15.2 / 3.5 | 36 | 96 | 160 | 34 | 60 | 80 | 100 | ||
Rhein Main 3+4 | 175 / 12.7 / 13.2 / 3.5 | 34 | 80 | 120 | 30 | 55 | 64 | 80 | ||
Rhein Main 1+2+3 | 300 / 12.7 / 22.8 / 3.5 | 62 | 168 | 250 | 120 | 150 | ||||
Rhein Main 2+3+4 | 275 / 12.7 / 21.0 / 3.5 | 54 | 156 | 230 | 104 | 120 | ||||
Rhein Main 1-4 | 380 / 12.7 / 32.0 / 3.5 | 70 | 230 | 230 | 160 | 200 | ||||
Tegel 1 | 53 / 7.4 / 6.7 / 3.5 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Tegel 2 | 53 / 7.4 / 6.7 / 3.5 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Tegel 1+2 | 106 / 7.4 / 13.5 / 3.5 | 32 | 52 | 90 | 28 | 40 | 40 | 60 | ||
Tempelhof 1 | 53 / 7.4 / 6.7 / 3.5 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Tempelhof 2 | 53 / 7.4 / 6.7 / 3.5 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Tempelhof 1+2 | 106 / 7.4 / 13.5 / 3.5 | 32 | 52 | 90 | 28 | 40 | 40 | 60 | ||
Schönefeld 1 | 53 / 7.4 / 6.7 / 3.5 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Schönefeld 2 | 53 / 7.4 / 6.7 / 3.5 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Schönefeld 1+2 | 106 / 7.4 / 13.5 / 3.5 | 32 | 52 | 90 | 28 | 40 | 40 | 60 | ||
Echterdingen | 53 / 7.4 / 6.7 / 3.5 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
6. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Arlanda | 53 / 6.5 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Fornebu | 53 / 6.5 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Landvetter | 53 / 6.5 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Findel | 53 / 6.5 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Limerick | 53 / 6.5 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Heathrow | 53 / 6.5 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Linate | 53 / 6.5 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Kloten | 57 / 7.9 / 6.0 / 2.4 | 16 | 20 | 30 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
Charles de Gaulle | 23 / 4.0 / 5.7 / 2.4 | 8 | 10 | 8 | ||||||
Schwechat | 80 / 11.0 / 6.0 / 2.4 | 26 | 42 | 30 | 22 | 30 | 32 | 60 | ||
Gatwick | 80 / 11.0 / 6.0 / 2.4 | 26 | 42 | 30 | 22 | 30 | 32 | 60 | ||
Muhlhouse | 80 / 11.0 / 6.0 / 2.4 | 26 | 42 | 30 | 22 | 30 | 32 | 60 |
Sie haben noch kein Objekt vorgemerkt
Sie haben 1 Hotel vorgemerkt
Sie haben ## Hotels vorgemerkt
Für dieses Feature müssen Cookies aktiviert sein