Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | Download | ||||||||
3. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Rome A+B | 80 / 11.0 / 15.0 / 3.1 | 20 | 20 | 30 | 25 | 24 | 40 | 70 | ||
Rome A | 40 / 6.0 / 6.7 / 3.1 | 20 | 20 | 15 | 25 | |||||
Rome B | 41 / 5.0 / 8.4 / 3.1 | 25 | 15 | 25 | ||||||
Berlin | 58 / 7.5 / 7.8 / 3.1 | 19 | 26 | 45 | 18 | 24 | 32 | 55 | ||
Athens | 61 / 7.0 / 8.8 / 3.1 | 24 | 30 | 45 | 20 | 30 | 40 | 55 | ||
Brussels | 63 / 7.0 / 9.0 / 3.1 | 22 | 30 | 45 | 20 | 30 | 50 | 55 | ||
Paris | 59 / 7.0 / 8.5 / 3.1 | 22 | 30 | 45 | 20 | 30 | 50 | 55 | ||
London A+B | 152 / 14.2 / 21.8 / 3.1 | 70 | 100 | 50 | 90 | 120 | ||||
London A | 80 / 7.6 / 10.6 / 3.1 | 25 | 40 | 45 | 25 | 24 | 60 | 70 | ||
London B | 73 / 6.6 / 11.2 / 3.1 | 22 | 35 | 55 | 20 | 30 | 55 | 60 | ||
4. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Panorama A+B+C | 268 / 9.3 / 28.5 / 3.9 | 65 | 150 | 250 | 60 | 110 | 240 | 260 | ||
Panorama A+B | 134 / 9.3 / 14.2 / 3.9 | 40 | 75 | 130 | 30 | 50 | 88 | 100 | ||
Panorama B+C | 201 / 9.3 / 21.3 / 3.9 | 50 | 90 | 190 | 40 | 75 | 120 | 140 | ||
Panorama A | 66 / 9.3 / 7.2 / 3.9 | 18 | 35 | 60 | 18 | 25 | 40 | 65 | ||
Panorama B | 67 / 9.3 / 7.1 / 3.9 | 22 | 35 | 60 | 40 | 25 | 40 | 40 | ||
Panorama C | 134 / 9.3 / 14.2 / 3.9 | 40 | 75 | 130 | 30 | 50 | 88 | 100 | ||
Zurich A+B | 195 / 13.2 / 14.8 / 3.9 | 35 | 80 | 130 | 50 | 130 | 140 | |||
Zurich A | 109 / 6.9 / 15.8 / 3.9 | 35 | 50 | 90 | 22 | 35 | 48 | 70 | ||
Zurich B | 92 / 6.3 / 14.8 / 3.9 | 20 | 36 | 60 | 18 | 30 | 48 | 60 | ||
Berne | 78 / 7.0 / 11.2 / 3.9 | 25 | 40 | 65 | 20 | 30 | 40 | 70 | ||
La Place A+B | 216 / 15.6 / 11.7 / 3.4 | 50 | 120 | 120 | 40 | 70 | 120 | 180 | ||
La Place A | 107 / 9.2 / 11.7 / 3.4 | 25 | 40 | 70 | 20 | 36 | 60 | 100 | ||
La Place B | 109 / 6.4 / 11.7 / 3.4 | 20 | 30 | 40 | 20 | 24 | 48 | 70 | ||
Boardroom | 31 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | 12 | ||||||||
Banker`s Lounge | 31 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | 12 | ||||||||
Chairman`s Lounge | 31 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | 12 | ||||||||
Diplomat`s Lounge | 31 / 7.0 / 4.6 / 2.4 | 12 |
Sie haben noch kein Objekt vorgemerkt
Sie haben 1 Hotel vorgemerkt
Sie haben ## Hotels vorgemerkt
Für dieses Feature müssen Cookies aktiviert sein