Das Leonardo Hotel Düsseldorf Airport-Ratingen bietet 199 geräumige Zimmer und sieben Tagungsräumen. Durch seine Nähe zu vielen Unternehmen und zum Flughafen ist es besonders für Ihre Meetings, Konferenzen und Veranstaltungen geeignet. Das Düsseldorfer Stadtzentrum sowie die „Messe Düsseldorf“ sind mit dem Auto in nur 15-20 Minuten zu erreichen.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | Download | ||||||||
EG einklappen ausklappen | ||||||||||
München | 72 / 12.0 / 6.0 / 3.0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 70 | ||
Frankfurt | 72 / 12.0 / 6.0 / 3.0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 70 | ||
Köln | 72 / 12.0 / 6.0 / 3.0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 70 | ||
Hamburg | 72 / 12.0 / 6.0 / 3.0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 70 | ||
München + Frankfurt | 144 / 12.0 / 12.0 / 3.0 | 35 | 70 | 140 | 35 | 70 | 70 | 140 | ||
Frankfurt + Köln | 144 / 12.0 / 12.0 / 3.0 | 35 | 70 | 140 | 35 | 70 | 70 | 140 | ||
Hamburg + Köln | 144 / 12.0 / 12.0 / 3.0 | 35 | 60 | 140 | 35 | 70 | 70 | 140 | ||
München + Frankfurt + Köln | 216 / 12.0 / 18.0 / 3.0 | 50 | 110 | 200 | 80 | 110 | 110 | 200 | ||
Frankfurt + Köln + Hamburg | 216 / 12.0 / 18.0 / 3.0 | 50 | 110 | 200 | 80 | 110 | 110 | 200 | ||
München + Frankfurt + Köln + Hamburg | 288 / 12.0 / 24.0 / 3.0 | 80 | 160 | 200 | 120 | 190 | 190 | 200 | ||
Ratingen | 30 / 5.0 / 6.0 / 3.0 | 12 | 10 | 20 | 10 | 30 | ||||
Syndicate Raum 190 | 25 / 3.6 / 8.4 / 2.5 | 6 | 6 | 10 | ||||||
Syndicate Raum 191 | 25 / 3.6 / 8.4 / 2.5 | 6 | 6 | 10 |
Sie haben noch kein Objekt vorgemerkt
Sie haben 1 Hotel vorgemerkt
Sie haben ## Hotels vorgemerkt
Für dieses Feature müssen Cookies aktiviert sein