Cookies erleichtern die Bereitstellung sämtlicher Inhalte der Website. Mit der Nutzung der Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Von dem Grand Elysée Hotel in Hamburg sind die Hamburger City, die Alster und der Moorweidenpark in wenigen Gehminuten leicht und schnell zu erreichen. Das Hotel hat 511 geräumige Zimmer inklusive 17 Suiten. 30 variable Veranstaltungsräume auf 4200m² stehen für Tagungen, Konferenzen oder Seminare zur Verfügung. Der der ICE- und S-Bahnhof Dammtor ist nur 300 Meter vom Hotel entfernt.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | Download | ||||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Großer Festsaal | 732 / 22.7 / 38.5 / 9.0 | 80 | 357 | 600 | 96 | 459 | 650 | |||
Grand Foyer | 462 / 19.0 / 36.5 / 9.0 | 500 | ||||||||
Großer Festsaal EG, komplett | 1078 / 33.0 / 39.9 / 9.0 | 453 | 800 | 693 | 900 | |||||
Altes Land I | 52 / 7.7 / 7.0 / 3.0 | 15 | 18 | 35 | 18 | 36 | 40 | |||
Altes Land II | 55 / 8.2 / 7.0 / 3.0 | 15 | 18 | 35 | 18 | 36 | 40 | |||
Altes Land III | 55 / 8.2 / 7.0 / 3.0 | 15 | 18 | 35 | 18 | 36 | 40 | |||
Altes Land IV | 55 / 8.2 / 7.0 / 3.0 | 15 | 18 | 35 | 18 | 36 | 40 | |||
Altes Land I-IV | 217 / 32.2 / 7.0 / 3.0 | 96 | 160 | 144 | 180 | |||||
Spiegelsaal I | 151 / 13.0 / 12.0 / 2.9 | 33 | 45 | 90 | 42 | 72 | 110 | |||
Spiegelsaal II | 143 / 11.0 / 13.0 / 2.9 | 33 | 45 | 90 | 42 | 72 | 110 | |||
Spiegelsaal I + II | 350 / 23.00 / 15.4 / 2.9 | 63 | 200 | 280 | 78 | 234 | 350 | |||
Galerie | 207 / 18.00 / 21.00 / 2.8 | 200 | ||||||||
Bibliothek | 74 / 11.3 / 73.0 / 3.3 | 18 | 18 | 30 | 20 | 45 | 60 | |||
Kaminzimmer | 27 / 4.5 / 6.0 / 3.0 | 10 | ||||||||
Oval Office | 112 / 24.0 / 7.5 / 4.0 | 50 | 34 | 54 | 80 | |||||
Europa | 96 / 15.5 / 7.2 / 2.6 | 39 | 48 | 80 | 42 | 72 | 90 | |||
Hamburg | 73 / 11.5 / 7.2 / 2.6 | 27 | 33 | 50 | 30 | 54 | 60 | |||
Pine Room ( teilbar ) | 110 / 17.2 / 7.0 / 2.7 | 39 | 48 | 80 | 42 | 72 | 90 | |||
Oak Room ( teilbar ) | 104 / 16.5 / 7.0 / 2.7 | 39 | 48 | 80 | 42 | 72 | 90 | |||
Amerika Haus | 80 / 11.8 / 7.2 / 2.8 | 27 | 33 | 50 | 30 | 54 | 70 | |||
Shanghai | 62 / 9.5 / 7.2 / 2.7 | 21 | 27 | 40 | 24 | 36 | 50 | |||
Speicherstadt I | 85 / 8.0 / 11.5 / 2.7 | 24 | 45 | 70 | 30 | 54 | 70 | |||
Speicherstadt II | 86 / 8.0 / 11.5 / 2.7 | 24 | 45 | 70 | 30 | 54 | 70 | |||
Speicherstadt I+II | 171 / 16.0 / 11.5 / 2.7 | 90 | 140 | 108 | 140 | |||||
Boardroom I | 28 / 7.6 / 4.1 / 2.7 | 10 | ||||||||
Boardroom II | 32 / 8.4 / 3.9 / 2.7 | 10 | ||||||||
Boardroom III | 34 / 9.1 / 3.9 / 2.7 | 10 | ||||||||
Dammtor | 21 / 3.5 / 6.0 / 3.6 | 10 | ||||||||
Moorweide | 22 / 3.5 / 6.0 / 3.6 | 10 | ||||||||
Rotherbaum | 29 / 5.4 / 5.4 / 3.6 | 9 | 18 | 20 | 12 | 10 | 20 | |||
Pöseldorf | 29 / 5.4 / 5.4 / 3.6 | 9 | 18 | 20 | 12 | 10 | 20 |
Sie haben noch kein Objekt vorgemerkt
Sie haben 1 Hotel vorgemerkt
Sie haben ## Hotels vorgemerkt
Für dieses Feature müssen Cookies aktiviert sein