Cookies erleichtern die Bereitstellung sämtlicher Inhalte der Website. Mit der Nutzung der Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Das Park Inn by Radisson Zürich Airport hat 10 multifunktionale Tagungsräume in der Nähe des Flughafens Zürich. Diese bieten Platz für bis zu 150 Gäste. Sie sind mit modernen audiovisuellen technischen Geräten und kostenlosem, drahtlosem High-Speed-Internet ausgestattet.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | Download | ||||||||
1. UG einklappen ausklappen | ||||||||||
V | 72 / 9.8 / 7.4 / 2.5 | 26 | 40 | 50 | 30 | 35 | 24 | |||
I | 23 / 6.0 / 3.8 / 2.5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | |||
II | 19 / 6.0 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||
III | 25 / 6.1 / 4.1 / 2.5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | |||
IV | 27 / 6.1 / 4.5 / 2.5 | 8 | 12 | 16 | 12 | 14 | 8 | |||
I-II | 42 / 7.1 / 6.1 / 2.5 | 14 | 18 | 20 | 16 | 20 | 16 | |||
III-IV | 52 / 8.7 / 6.1 / 2.5 | 18 | 24 | 30 | 20 | 25 | 16 | |||
I-II-III | 67 / 11.4 / 6.1 / 2.5 | 20 | 36 | 59 | 25 | 30 | 24 | |||
I-II-III-IV | 94 / 15 / 6 / 6.1 | 30 | 60 | 102 | 34 | 40 | 32 | |||
EG einklappen ausklappen | ||||||||||
A | 24 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | |||
B | 24 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | |||
C | 24 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | |||
D | 24 / 7.4 / 3.2 / 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | |||
AB / BC / CD | 48 / 7.4 / 6.5 / 2.5 | 14 | 20 | 25 | 12 | 20 | 16 | |||
ABC / BCD | 72 / 9.8 / 7.4 / 2.5 | 20 | 40 | 60 | 16 | 35 | 24 | |||
ABCD | 96 / 13.0 / 7.4 / 2.5 | 30 | 60 | 100 | 26 | 45 | 32 | |||
1. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Airport view | 153 / 17.0 / 9.0 / 2.5 | 40 | 80 | 150 | 60 | 60 | 60 |
Sie haben noch kein Objekt vorgemerkt
Sie haben 1 Hotel vorgemerkt
Sie haben ## Hotels vorgemerkt
Für dieses Feature müssen Cookies aktiviert sein