Cookies erleichtern die Bereitstellung sämtlicher Inhalte der Website. Mit der Nutzung der Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | Download | ||||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Belvedere I | 130 / 13.0 / 10.0 / 3.1 | 30 | 50 | 75 | 34 | 70 | ||||
Belvedere II | 87 / 11.0 / 7.9 / 3.1 | 25 | 30 | 60 | 30 | 40 | ||||
Belvedere III | 81 / 11.0 / 7.3 / 3.1 | 25 | 30 | 60 | 30 | 40 | ||||
Belvedere IV | 50 / 10.0 / 5.0 / 3.1 | 20 | 20 | 35 | 24 | |||||
Belvedere I + II + III + IV | 360 / 31.0 / 11.0 / 3.1 | 180 | 200 | |||||||
Belvedere II + III + IV | 227 / 20.0 / 12.0 / 3.1 | 45 | 80 | 155 | 100 | |||||
Belvedere I + II | 226 / 20.0 / 12.0 / 3.1 | 62 | 135 | 110 | ||||||
Belvedere II + III | 178 / 12.0 / 16.0 / 3.1 | 35 | 85 | 120 | 36 | 80 | ||||
Belvedere III + IV | 134 / 12.0 / 12.0 / 3.1 | 35 | 50 | 95 | 36 | 60 | ||||
Goethesaal I | 294 / 21.0 / 14.0 / 3.5 | 65 | 150 | 230 | 60 | 150 | ||||
Goethesaal II | 196 / 14.0 / 14.0 / 3.5 | 40 | 100 | 150 | 40 | 100 | ||||
Goethesaal III | 294 / 14.0 / 21.0 / 3.5 | 40 | 150 | 230 | 40 | 150 | ||||
Goethesaal IV | 98 / 7.0 / 14.0 / 3.5 | 26 | 50 | 80 | 26 | |||||
Goethesaal I + II + III + IV | 441 / 21.0 / 21.0 / 3.5 | 80 | 250 | 400 | 80 | 270 | ||||
Gropius I | 33 / 11.0 / 3.0 / 2.6 | 10 | 10 | |||||||
Gropius II | 54 / 9.0 / 6.0 / 2.6 | 20 | 20 | 30 | 20 | |||||
Gropius III | 18 / 5.0 / 3.5 / 2.6 | 6 | 10 | 6 | ||||||
Gropius IV | 30 / 6.0 / 5.0 / 2.6 | 10 | 10 | 15 | 8 | |||||
Liszt | 42 / 7.0 / 6.0 / 3.1 | 12 | ||||||||
Forum | 280 / 20.0 / 14.0 / 2.6 | 50 | 100 | 80 | ||||||
Boardroom | 64 / 9.0 / 7.0 / 2.6 | 20 | 30 | 30 | 10 |
Sie haben noch kein Objekt vorgemerkt
Sie haben 1 Hotel vorgemerkt
Sie haben ## Hotels vorgemerkt
Für dieses Feature müssen Cookies aktiviert sein